Verbraucherpreisindex als Tabelle

Verbraucherindex 2020 = 100

   

    2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
  Januar 120,3 117,6 114,3 105,2 101,0 99,8 97,7 96,4 95,1
  Februar 120,8 118,1 115,2 106,0 101,6 100,1 98,1 96,7 95,6
  März 121,2 118,6 116,1 108,1 102,1 100,3 98,5 97,2 95,8
  April 121,7 119,2 116,6 108,8 102,4 100,4 99,4 97,5 96,2
  Mai 121,8 119,3 116,5 109,8 102,6 100,4 99,6 98,2 96,2
  Juni 121,8 119,4 116,8 109,8 102,9 100,5 99,9 98,3 96,5
  Juli 122,2 119,8 117,1 110,3 103,4 99,7 100,3 98,7 96,9
  August - 119,7 117,5 110,7 103,5 99,7 100,2 98,8 97,0
  September - 119,7 117,8 112,7 103,8 99,7 100,2 99,0 97,0
  Oktober - 120,2 117,8 113,5 104,3 99,9 100,2 99,1 96,9
  November - 119,9 117,3 113,7 104,5 99,7 99,5 98,5 96,5
  Dezember - 120,5 117,4 113,2 104,7 99,8 100,0 98,5 96,9
 
    2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
  Januar 93,6 93,1 93,3 92,1 90,6 88,7 87,3 86,6 85,8
  Februar 93,9 93,8 93,8 92,6 91,2 89,3 87,6 87,1 86,2
  März 94,5 94,3 94,0 93,0 91,7 89,8 88,1 87,0 86,6
  April 94,6 94,7 93,9 92,6 91,6 89,8 88,1 87,0 86,4
  Mai 95,1 94,9 93,8 93,0 91,5 89,8 88,1 87,0 86,9
  Juni 95,2 94,9 94,0 93,1 91,4 89,9 88,1 87,3 87,2
  Juli 95,5 95,1 94,3 93,5 91,7 90,1 88,2 87,3 87,7
  August 95,4 95,0 94,3 93,5 92,1 90,2 88,3 87,5 87,4
  September 95,5 94,9 94,3 93,5 92,2 90,3 88,2 87,1 87,4
  Oktober 95,6 94,9 94,1 93,3 92,2 90,4 88,3 87,2 87,2
  November 95,0 94,3 94,1 93,5 92,2 90,5 88,4 87,1 86,8
  Dezember 95,6 94,3 94,0 93,9 92,5 90,7 89,0 87,8 87,0
 
 

Quelle: DESTATIS - Statistisches Bundesamt; Irrtum vorbehalten