Verbraucherpreisindex als Tabelle
Verbraucheripreisndex 2015 = 100
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | ||
Januar | 106,3 | 105,2 | 103,4 | 102,0 | 100,6 | 99,0 | 98,5 | 98,8 | 97,4 | |
Februar | 107,0 | 105,6 | 103,8 | 102,3 | 101,2 | 99,3 | 99,2 | 99,2 | 98,0 | |
März | 107,5 | 105,7 | 104,2 | 102,9 | 101,4 | 100,0 | 99,7 | 99,5 | 98,4 | |
April | - | 106,1 | 105,2 | 103,1 | 101,8 | 100,1 | 100,2 | 99,4 | 98,0 | |
Mai | - | 106,0 | 105,4 | 103,9 | 101,8 | 100,6 | 100,4 | 99,2 | 98,4 | |
Juni | - | 106,6 | 105,7 | 104,0 | 102,1 | 100,7 | 100,4 | 99,5 | 98,5 | |
Juli | - | 106,1 | 106,2 | 104,4 | 102,5 | 101,1 | 100,6 | 99,7 | 98,9 | |
August | - | 106,0 | 106,0 | 104,5 | 102,6 | 101,0 | 100,6 | 99,8 | 98,9 | |
September | - | 105,8 | 106,0 | 104,7 | 102,7 | 101,0 | 100,4 | 99,8 | 98,9 | |
Oktober | - | 105,9 | 106,1 | 104,9 | 102,5 | 101,2 | 100,4 | 99,5 | 98,7 | |
November | - | 105,0 | 105,3 | 104,2 | 102,1 | 100,5 | 99,7 | 99,5 | 98,9 | |
Dezember | - | 105,5 | 105,8 | 104,2 | 102,6 | 101,2 | 99,7 | 99,5 | 99,3 | |
2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
Januar | 95,8 | 93,9 | 92,3 | 91,7 | 90,8 | 88,3 | 86,8 | 85,3 | 84,0 | |
Februar | 96,5 | 94,5 | 92,7 | 92,2 | 91,2 | 88,7 | 87,2 | 85,6 | 84,2 | |
März | 97,1 | 95,0 | 93,2 | 92,0 | 91,7 | 88,9 | 87,2 | 86,0 | 84,5 | |
April | 96,9 | 95,1 | 93,2 | 92,1 | 91,5 | 89,3 | 87,5 | 85,8 | 84,8 | |
Mai | 96,8 | 95,0 | 93,2 | 92,0 | 92,0 | 89,3 | 87,5 | 85,9 | 85,0 | |
Juni | 96,7 | 95,1 | 93,2 | 92,3 | 92,3 | 89,4 | 87,7 | 86,1 | 85,0 | |
Juli | 97,1 | 95,3 | 93,3 | 92,3 | 92,8 | 89,8 | 88,0 | 86,4 | 85,1 | |
August | 97,4 | 95,4 | 93,4 | 92,5 | 92,5 | 89,7 | 87,9 | 86.5 | 85,2 | |
September | 97,5 | 95,6 | 93,3 | 92,2 | 92,4 | 89,9 | 87,6 | 86,6 | 85,0 | |
Oktober | 97,5 | 95,6 | 93,4 | 92,3 | 92,2 | 90,1 | 87,6 | 86,7 | 85,1 | |
November | 97,6 | 95,7 | 93,6 | 92,1 | 91,8 | 90,6 | 87,6 | 86,4 | 85,0 | |
Dezember | 97,9 | 96,0 | 94,1 | 92,9 | 92,1 | 91,1 | 88,3 | 87,1 | 85,9 | |
Quelle: DESTATIS - Statistisches Bundesamt; Irrtum vorbehalten |